データベースのテーブルには、カラムで指定した形式のデータしか入力できません。
データの形式には、整数型、通貨型、文字列型、日付・時刻型、などいろいろな型があります。
下記に挙げるのは一例です。
MySQL のリファレンスに詳細があります。
数値型の種類
TINYINT | -128~127 | 1バイト整数 |
SMALLINT | -32,768~32,767 | 2バイト整数 |
MEDIUMINT | -8,388,608~8,388,607 | 3バイト整数 |
INT | -2,147,483,648~2,147,483,647 | 4バイト整数 |
FLOAT | -9,223,372,036,854,775,808~ 9,223,372,036,854,775,807 |
単精度浮動小数点 |
DOUBLE | -3.402823466E+38~-1.175494351E-38 | 倍精度浮動小数点 |
文字型の種類
CHAR | 255文字まで | 固定長の文字列 |
VARCHAR | 1~65535バイト | 可変長文字列 |
TEXT | 65535文字まで | 長い文字列 |
LONGTEXT | 4294967295まで | とても長い文字列 |
日付・時刻型
DATETIME | 1000-01-01 00:00:00 ~ 9999-12-31 23:59:59 | 日付と時刻 |
DATE | 1000-01-01 ~ 9999-12-31 | 日付 |
YEAR | 1901~2155(4桁) 1970~2069(2桁) | 年 |
TIME | -838:59:59 ~ 838:59:59 | 時刻 |
- 日付・時刻型のデータはシングルコーテーション、もしくはダブルコーテーションで囲みます。
- MySQL では、日付は「YYYY-MM-DD」時刻は「HH:MM:SS」の形式で入力します。